优质葡萄酒价格表
以下是葡萄酒在Liv-ex(精品葡萄酒市场)的全球交易商网络中活跃交易的最新债券(不含增值税)商人案例价格(相当于12 x 750毫升一瓶)。
Liv-ex记录其在英国、美国、亚洲和欧洲的商人会员之间的交易。所有价格以英镑计算,不包括销售税。
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2000 | £4920 | 向上的 |
视图注释 | 2008 | £2710 | - |
视图注释 | 2009 | £ 3,200 | 向下 |
视图注释 | 2010 | £ 3,400 | 向上的 |
视图注释 | 2011 | £ 2,590 | - |
视图注释 | 2012 | £ 3,800 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £2300 | - |
视图注释 | 2014 | £ 2,320 | - |
视图注释 | 2015 | £ 2,570 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 2,880 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £2751 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1998 | £5500 | 向下 |
视图注释 | 2000 | £ 8,700 | 向下 |
视图注释 | 2008 | £4700 | 向上的 |
N/A | 2009 | £ 8,500 | - |
N/A | 2010 | £ 9,400 | 向下 |
N/A | 2011 | £ 4,200 | - |
视图注释 | 2012 | £ 4,000 | - |
视图注释 | 2013 | £ 3,840 | - |
视图注释 | 2014 | £ 4,200 | - |
视图注释 | 2015 | £7360 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 7,040 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £4780 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 900 | - |
视图注释 | 2009 | £ 950 | - |
视图注释 | 2010 | £ 976 | 向上的 |
视图注释 | 2011 | £860 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £ 920 | - |
视图注释 | 2013 | £ 908 | - |
视图注释 | 2014 | £840 | - |
视图注释 | 2015 | £850 | 向下 |
视图注释 | 2016 | £820 | - |
视图注释 | 2017 | £790 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £840 | - |
视图注释 | 2009 | £ 1,000 | - |
N/A | 2010 | £990 | 向下 |
N/A | 2011 | £750 | - |
视图注释 | 2012 | £811 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £ 709 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £790 | - |
视图注释 | 2015 | £840 | 向下 |
视图注释 | 2016 | £ 1,050 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £750 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 1990 | £ 11,275 | 向上的 |
N/A | 1995 | £4320 | - |
视图注释 | 1998 | £ 7,200 | 向上的 |
视图注释 | 2000 | £7520 | 向上的 |
视图注释 | 2008 | £3700 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £ 8,000 | 向上的 |
N/A | 2010 | £8300 | - |
视图注释 | 2011 | £3750 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £3590 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 3,460 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £ 3,600 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £5940 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £5956 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 3,870 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2007 | £600 | - |
N/A | 2008 | £604 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 470 | 向下 |
N/A | 2010 | £ 420 | - |
视图注释 | 2011 | £ 430 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £ 438 | - |
视图注释 | 2013 | £380 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £ 474 | - |
视图注释 | 2015 | £ 495 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £519 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £750 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £ 2,200 | - |
N/A | 2010 | £ 1,050 | - |
N/A | 2011 | £ 680 | - |
视图注释 | 2012 | £ 680 | - |
视图注释 | 2013 | £ 486 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £563 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 900 | - |
视图注释 | 2016 | £801 | - |
视图注释 | 2017 | £595 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2008 | £ 225 | - |
视图注释 | 2009 | £330 | - |
N/A | 2010 | £320 | - |
视图注释 | 2011 | £313 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £ 260 | - |
视图注释 | 2013 | £ 250 | - |
视图注释 | 2014 | £ 250 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 270 | 向下 |
视图注释 | 2016 | £ 270 | - |
视图注释 | 2017 | £ 281 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2007 | £ 2,160 | 向上的 |
N/A | 2008 | £ 2,100 | - |
视图注释 | 2009 | £ 3,230 | 向下 |
N/A | 2010 | £2700 | 向上的 |
视图注释 | 2011 | £ 2,100 | - |
视图注释 | 2013 | £ 2,350 | - |
视图注释 | 2014 | £2300 | - |
视图注释 | 2015 | £ 2,800 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 2,697 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £2978 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2008 | £ 730 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £865 | 向上的 |
N/A | 2010 | £795 | 向上的 |
N/A | 2011 | £584 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £600 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £566 | - |
视图注释 | 2014 | £560 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £560 | - |
视图注释 | 2016 | £590 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £628 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 475 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 715 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 690 | 向下 |
N/A | 2011 | £ 433 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £ 444 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £360 | - |
视图注释 | 2014 | £ 450 | - |
视图注释 | 2015 | £ 495 | - |
视图注释 | 2016 | £ 650 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 480 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 640 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £770 | - |
视图注释 | 2010 | £750 | - |
N/A | 2011 | £535 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £555 | - |
视图注释 | 2013 | £ 427 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £574 | 向下 |
视图注释 | 2015 | £590 | - |
视图注释 | 2016 | £585 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £560 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £750 | - |
视图注释 | 2009 | £ 1,550 | 向下 |
视图注释 | 2010 | £1180 | 向下 |
视图注释 | 2011 | £548 | - |
视图注释 | 2012 | £600 | - |
视图注释 | 2013 | £ 438 | - |
视图注释 | 2014 | £600 | - |
视图注释 | 2015 | £ 940 | 向下 |
视图注释 | 2016 | £ 940 | - |
视图注释 | 2017 | £ 695 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1989 | £24000 | 向上的 |
视图注释 | 1990 | £ 8,200 | 向上的 |
N/A | 1995 | £ 4,390 | 向下 |
N/A | 1998 | £ 5,000 | - |
视图注释 | 2000 | £6995 | 向上的 |
视图注释 | 2008 | £3765 | - |
视图注释 | 2009 | £6350 | 向下 |
视图注释 | 2010 | £6500 | 向上的 |
N/A | 2011 | £ 3,400 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £3550 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 3,200 | - |
视图注释 | 2014 | £3350 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 4,860 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 4,800 | - |
视图注释 | 2017 | £ 3,400 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2008 | £ 1,020 | - |
N/A | 2009 | £ 1,100 | - |
N/A | 2010 | £ 1,075 | 向下 |
N/A | 2011 | £ 1,050 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £ 930 | - |
视图注释 | 2013 | £1150 | - |
视图注释 | 2014 | £ 950 | - |
视图注释 | 2015 | £ 1,050 | - |
视图注释 | 2016 | £ 1,030 | - |
视图注释 | 2017 | £ 1,104 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £1424 | 向上的 |
N/A | 2009 | £2760 | - |
N/A | 2010 | £ 3,124 | - |
N/A | 2011 | £ 970 | - |
视图注释 | 2012 | £ 1,344 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £760 | - |
视图注释 | 2014 | £1180 | - |
视图注释 | 2015 | £2050 | - |
视图注释 | 2016 | £ 2,436 | - |
视图注释 | 2017 | £1600 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2008 | £ 1,100 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £3298 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 2,160 | 向上的 |
N/A | 2011 | £ 1,136 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £ 1,100 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 950 | - |
视图注释 | 2014 | £1148 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 1,787 | 向下 |
视图注释 | 2016 | £ 1,948 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £1841 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 1,080 | - |
视图注释 | 2009 | £1823 | - |
视图注释 | 2010 | £1650 | 向上的 |
视图注释 | 2011 | £850 | - |
视图注释 | 2012 | £990 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £ 635 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £850 | 向下 |
视图注释 | 2015 | £1400 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £1678 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £1150 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 1,750 | - |
视图注释 | 2009 | £ 2,100 | 向下 |
视图注释 | 2010 | £ 2,100 | - |
N/A | 2011 | £1400 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £ 1,480 | - |
视图注释 | 2013 | £1400 | - |
视图注释 | 2014 | £ 1,360 | - |
视图注释 | 2015 | £ 1,580 | - |
视图注释 | 2016 | £ 1,700 | - |
视图注释 | 2017 | £1624 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1989 | £ 16,788 | 向上的 |
N/A | 1990 | £ 7,200 | - |
视图注释 | 2000 | £5700 | - |
视图注释 | 2008 | £ 1,915 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 4,800 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 4,650 | - |
N/A | 2011 | £ 1,585 | - |
视图注释 | 2012 | £ 1,730 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 1,350 | - |
视图注释 | 2014 | £ 1,450 | - |
视图注释 | 2015 | £3050 | - |
视图注释 | 2016 | £ 3,240 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 2,000 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 1996 | £ 9,240 | 向上的 |
视图注释 | 1998 | £ 7,400 | 向下 |
视图注释 | 2000 | £ 12,800 | - |
N/A | 2003 | £ 8,500 | 向下 |
视图注释 | 2008 | £ 7,200 | - |
视图注释 | 2009 | £ 7,800 | - |
视图注释 | 2010 | £ 7,400 | - |
N/A | 2011 | £ 5,200 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £5300 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 5,200 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £5390 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 5,840 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £7100 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £ 5,220 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2008 | £2900 | 向上的 |
N/A | 2009 | £ 2,880 | 向上的 |
N/A | 2010 | £2930 | 向下 |
N/A | 2011 | £ 2,790 | - |
视图注释 | 2012 | £ 2,880 | - |
视图注释 | 2013 | £ 2,860 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £2900 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 2,840 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £2750 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £ 2,315 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2000 | £ 13,864 | - |
N/A | 2008 | £ 5,000 | 向下 |
N/A | 2009 | £ 12,200 | - |
视图注释 | 2010 | £ 13,000 | - |
视图注释 | 2011 | £4950 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £ 4,224 | - |
视图注释 | 2013 | £2920 | - |
视图注释 | 2014 | £ 4,600 | 向下 |
视图注释 | 2015 | £11900 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 12,000 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 6,400 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 1990 | £ 7,650 | 向上的 |
视图注释 | 1996 | £ 6,240 | 向上的 |
视图注释 | 2000 | £8800 | 向上的 |
N/A | 2003 | £ 7,490 | 向上的 |
N/A | 2004 | £ 4,650 | - |
N/A | 2005 | £ 7,000 | 向上的 |
视图注释 | 2006 | £4750 | - |
N/A | 2007 | £4700 | - |
视图注释 | 2008 | £4780 | - |
视图注释 | 2009 | £ 9,950 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £12104 | - |
N/A | 2011 | £4500 | - |
视图注释 | 2012 | £ 4,200 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2005 | £ 1,730 | 向上的 |
视图注释 | 2006 | £1833 | 向下 |
N/A | 2007 | £ 1,750 | - |
视图注释 | 2008 | £ 1,730 | - |
视图注释 | 2009 | £ 1,900 | - |
视图注释 | 2010 | £ 2,000 | - |
N/A | 2011 | £1630 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £ 1,740 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £1600 | - |
视图注释 | 2014 | £1656 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 675 | - |
视图注释 | 2009 | £ 940 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 1,096 | 向下 |
N/A | 2011 | £565 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £595 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £530 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £580 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 700 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 950 | - |
视图注释 | 2017 | £535 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1990 | £ 3,249 | 向下 |
视图注释 | 2008 | £ 690 | - |
视图注释 | 2009 | £1660 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 1,100 | - |
视图注释 | 2011 | £610 | - |
N/A | 2012 | £600 | - |
视图注释 | 2013 | £522 | - |
视图注释 | 2014 | £575 | - |
视图注释 | 2015 | £ 650 | 向下 |
N/A | 2016 | £790 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £584 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1996 | £2540 | 向上的 |
视图注释 | 2000 | £ 2,650 | - |
视图注释 | 2008 | £ 1,350 | - |
视图注释 | 2009 | £ 2,200 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £2060 | 向上的 |
N/A | 2011 | £ 1,250 | - |
视图注释 | 2012 | £ 1,300 | - |
视图注释 | 2013 | £ 1,100 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £ 1,224 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 1,500 | - |
视图注释 | 2016 | £ 2,350 | - |
视图注释 | 2017 | £1410 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 1,040 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 1,350 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 1,300 | 向下 |
N/A | 2011 | £850 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £852 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £820 | - |
视图注释 | 2014 | £820 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 950 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £1140 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £750 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 1990 | £10962 | 向下 |
N/A | 1996 | £ 6,400 | 向上的 |
视图注释 | 2000 | £ 8,040 | 向上的 |
视图注释 | 2008 | £3900 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £6750 | - |
视图注释 | 2010 | £6300 | 向上的 |
N/A | 2011 | £3758 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £3750 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £3740 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £3720 | - |
视图注释 | 2015 | £10500 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £5580 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £3700 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £1617 | - |
视图注释 | 2009 | £ 1,750 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 1,700 | - |
N/A | 2011 | £1670 | - |
视图注释 | 2012 | £1670 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £ 1,780 | - |
视图注释 | 2014 | £1645 | - |
视图注释 | 2015 | £1600 | - |
视图注释 | 2016 | £1670 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 1,590 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1990 | £ 6,228 | - |
视图注释 | 2008 | £840 | - |
视图注释 | 2009 | £ 2,150 | 向下 |
视图注释 | 2010 | £ 1,780 | - |
视图注释 | 2011 | £ 710 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £ 695 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £620 | - |
视图注释 | 2014 | £990 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 1,040 | - |
视图注释 | 2016 | £ 1,472 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 980 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1998 | £4950 | - |
视图注释 | 2000 | £19850 | - |
视图注释 | 2008 | £ 4,400 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £5900 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £6100 | - |
N/A | 2011 | £ 4,080 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £3950 | - |
视图注释 | 2013 | £3940 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £ 4,040 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £4700 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £5524 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £3950 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 2,400 | - |
视图注释 | 2009 | £ 2,460 | - |
视图注释 | 2010 | £ 2,440 | - |
N/A | 2011 | £2250 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £2300 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £2270 | - |
视图注释 | 2014 | £2270 | - |
视图注释 | 2015 | £2274 | - |
视图注释 | 2016 | £2280 | 向下 |
视图注释 | 2017 | £ 2,200 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 2,200 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £ 2,800 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £2976 | 向下 |
视图注释 | 2011 | £ 1,966 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £ 1,974 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 1,780 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £ 1,950 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £2500 | - |
视图注释 | 2016 | £ 2,650 | - |
视图注释 | 2017 | £ 1,920 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £840 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £1425 | 向下 |
视图注释 | 2010 | £1600 | 向下 |
N/A | 2011 | £758 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £760 | - |
视图注释 | 2013 | £ 671 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £620 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 694 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 745 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 650 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2000 | £ 5,075 | - |
视图注释 | 2008 | £2260 | - |
视图注释 | 2009 | £ 3,000 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 3,165 | 向下 |
N/A | 2011 | £2020 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £2520 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 2,000 | - |
视图注释 | 2014 | £ 1,940 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 2,650 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 3,000 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £2750 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £1200 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £ 1,540 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 1,550 | 向下 |
N/A | 2011 | £ 965 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £ 950 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 885 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £ 930 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 1,100 | - |
视图注释 | 2016 | £1200 | - |
视图注释 | 2017 | £990 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £1175 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 1,550 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £1624 | - |
N/A | 2011 | £ 1,005 | - |
视图注释 | 2012 | £ 1,020 | - |
N/A | 2013 | £ 727 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £ 960 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £1200 | - |
视图注释 | 2016 | £1820 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £990 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £750 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 1,732 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 1,550 | 向上的 |
N/A | 2011 | £610 | - |
视图注释 | 2012 | £625 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £540 | - |
视图注释 | 2014 | £ 660 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £780 | - |
视图注释 | 2016 | £1150 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £812 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2007 | £ 290 | - |
N/A | 2008 | £ 265 | - |
N/A | 2009 | £340 | - |
N/A | 2010 | £300 | - |
视图注释 | 2011 | £ 275 | - |
视图注释 | 2013 | £ 290 | - |
视图注释 | 2014 | £ 295 | - |
视图注释 | 2015 | £360 | - |
视图注释 | 2016 | £320 | - |
视图注释 | 2017 | £ 433 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 743 | - |
视图注释 | 2009 | £ 1,915 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £1200 | 向上的 |
N/A | 2011 | £ 704 | - |
视图注释 | 2012 | £ 704 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £541 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £620 | 向下 |
视图注释 | 2015 | £860 | - |
视图注释 | 2016 | £ 876 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 690 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2007 | £ 454 | - |
N/A | 2008 | £ 430 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 440 | - |
视图注释 | 2010 | £346 | 向下 |
视图注释 | 2011 | £335 | 向下 |
视图注释 | 2013 | £360 | - |
视图注释 | 2014 | £ 450 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 444 | 向下 |
N/A | 2016 | £ 433 | 向下 |
N/A | 2017 | £330 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2008 | £800 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £ 1,250 | - |
视图注释 | 2010 | £ 1,300 | - |
N/A | 2011 | £775 | 向上的 |
视图注释 | 2012 | £ 700 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £540 | - |
视图注释 | 2014 | £ 680 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 920 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 975 | - |
视图注释 | 2017 | £ 746 | - |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £855 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £ 2,000 | - |
N/A | 2010 | £ 1,285 | - |
N/A | 2011 | £ 974 | - |
视图注释 | 2012 | £850 | - |
视图注释 | 2013 | £ 870 | - |
视图注释 | 2014 | £ 890 | 向下 |
视图注释 | 2015 | £860 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £ 1,029 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 880 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 1,080 | 向下 |
视图注释 | 2009 | £ 2,400 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £1860 | 向上的 |
视图注释 | 2011 | £ 1,040 | - |
视图注释 | 2012 | £ 1,060 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £ 902 | 向下 |
视图注释 | 2014 | £ 980 | - |
视图注释 | 2015 | £ 1,254 | 向下 |
视图注释 | 2016 | £ 1,730 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 1,030 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2008 | £ 1,315 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 2,340 | - |
视图注释 | 2010 | £ 1,950 | - |
视图注释 | 2011 | £ 1,125 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £1140 | - |
视图注释 | 2013 | £ 1,120 | - |
视图注释 | 2014 | £1200 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £ 1,353 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £1620 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £1200 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 1998 | £42000 | - |
N/A | 2000 | £ 48,740 | - |
视图注释 | 2006 | £25000 | - |
视图注释 | 2008 | £23600 | - |
视图注释 | 2009 | £35200 | 向下 |
视图注释 | 2010 | £ 38,212 | 向上的 |
N/A | 2011 | £ 19,990 | - |
视图注释 | 2012 | £ 22,000 | - |
视图注释 | 2014 | £21400 | - |
N/A | 2015 | £ 29,800 | 向下 |
视图注释 | 2016 | £ 30,798 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 21,200 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 1989 | £ 41,147 | 向下 |
N/A | 1990 | £42242 | 向上的 |
N/A | 1995 | £27078 | 向上的 |
视图注释 | 1998 | £35000 | 向下 |
视图注释 | 2000 | £ 49,000 | 向上的 |
视图注释 | 2008 | £24400 | 向上的 |
视图注释 | 2009 | £ 35,500 | 向上的 |
视图注释 | 2010 | £ 35,500 | - |
N/A | 2011 | £ 22,000 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £22400 | - |
视图注释 | 2013 | £21000 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £21600 | 向上的 |
视图注释 | 2015 | £35000 | - |
视图注释 | 2016 | £ 36,150 | - |
视图注释 | 2017 | £24000 | 向上的 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
视图注释 | 2009 | £4500 | - |
视图注释 | 2010 | £4500 | - |
视图注释 | 2011 | £ 3,150 | 向下 |
视图注释 | 2012 | £3900 | 向上的 |
视图注释 | 2013 | £3100 | 向上的 |
视图注释 | 2014 | £ 3,250 | - |
视图注释 | 2015 | £ 5,000 | 向上的 |
视图注释 | 2016 | £4900 | 向上的 |
视图注释 | 2017 | £ 3,850 | - |
视图注释 | 2018 | £4350 | 向下 |
品尝特征 | 古董 | 价格 | 价格变化 |
---|---|---|---|
N/A | 2009 | £7150 | - |
N/A | 2010 | £ 8,064 | - |
N/A | 2011 | £ 5,660 | - |
视图注释 | 2012 | £ 5,040 | 向下 |
N/A | 2013 | £ 6,000 | - |
